410系列卷盘,是在充分探访用户反馈的基础上设计而成,重量轻,配有提握感极好的手柄,该系列的研制成功大大地方便了用户体验,使用灵活,随提随走,多见于花园、草皮、灌溉、除虫等应用。
适用通径:1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 3/4”
 
  
  
 
 
  
| 应用 | 工作压力 Mpa(psi) | 软管内径 mm(In) | 软管长度 m(ft) | 卷盘进口 Rc | 卷盘出口 R | 卷盘型号(配软管) | 卷盘型号(未配软管) | 
| 空气/水/防冻液 | 2(300) | 6 (1/4) | 70(229) | 1/2” | M22×1.5 | - | 410020100 | 
| 空气/水/防冻液 | 2(300) | 8 (5/16) | 50(164) | 1/2” | M22×1.5 | - | 410020200 | 
| 空气/水/防冻液 | 2(300) | 10(3/8) | 40(131) | 1/2” | M22×1.5 | - | 410020300 | 
| 空气/水/防冻液 | 2(300) | 12(1/2) | 30(98) | 1/2” | M22×1.5 | - | 410020400 | 
| 空气/水/防冻液 | 2(300) | 19(3/4) | 20(65) | 3/4” | M30×1.5 | - | 410020600 | 
| 油/水 | 19(2780) | 6 (1/4) | 60(196) | M22×1.5 | M22×1.5 | - | 410190100 | 
| 油/水 | 15(2280) | 10(3/8) | 50(164) | M22×1.5 | M22×1.5 | - | 410150300 | 
| 油/水 | 14(2030) | 12(1/2) | 30(98) | M22×1.5 | M22×1.5 | - | 410140400 | 
| 油/水 | 8(1160) | 19(3/4) | 20(65) | M27×1.5 | M30×1.5 | - | 410080600 | 
 * 该系列产品标配均不带软管,如需软管请和制造商或其授权代理商联系订购。
* 该系列还可用于收纳电缆、电线、视频线、信号线、钢缆、纤维等柔性线体。
想了解更多卷盘信息,请关注江苏英泰瑞尔卷绕设备有限公司官网:ireel.com.cn
更新时间:2025-10-31
 
 
